2,6-吡啶二甲醛
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
| Alias: | 吡啶-2,6-二甲醛;2,6-吡啶二甲醛;2,6-Pyridinedicarboxaldehyde 2,6-吡啶二甲醛;2,6-吡啶二醛;2,6-二甲醛基吡啶;2,6-二甲醛吡啶 | ||
|---|---|---|---|
| Item No: | P00076 | Melting Point: | |
| CAS: | 5431-44-7 | Boiling Point: | |
| Molecular Formula: | C7H5NO2 | Density: | |
| Molecular Weight: | 135.1201 | Storage Conditions: | |
| Content: | Harm Description: | ||
| Chinese Alias: | 吡啶-2,6-二甲醛;2,6-吡啶二甲醛;2,6-Pyridinedicarboxaldehyde 2,6-吡啶二甲醛;2,6-吡啶二醛;2,6-二甲醛基吡啶;2,6-二甲醛吡啶 |
| CAS: | 5431-44-7 |
| Molecular formula: | C7H5NO2 |
| Molecular Weight: | 135.1201 |
| Density: | |
| Melting Point: | |
| Boiling Point: | |
| Flash Point: | |
| Water Solubility: | |
| Vapor Pressure: | |
| Purity: |
| Grade of dangerous goods: | |
| HS: | |
| Hazard statemen: |