4-溴-3-腈基吡唑
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carbonitrile
| Alias: | 4-溴-3-腈基吡唑;4-溴-3-氰基吡唑;4-溴-3-氰基-1H-吡唑;4-溴-1H-吡唑-3-甲腈 | ||
|---|---|---|---|
| Item No: | P03374 | Melting Point: | |
| CAS: | 288246-16-2 | Boiling Point: | |
| Molecular Formula: | C4H2BrN3 | Density: | |
| Molecular Weight: | 171.9828 | Storage Conditions: | |
| Content: | Harm Description: | ||
| Chinese Alias: | 4-溴-3-腈基吡唑;4-溴-3-氰基吡唑;4-溴-3-氰基-1H-吡唑;4-溴-1H-吡唑-3-甲腈 |
| CAS: | 288246-16-2 |
| Molecular formula: | C4H2BrN3 |
| Molecular Weight: | 171.9828 |
| Density: | |
| Melting Point: | |
| Boiling Point: | |
| Flash Point: | |
| Water Solubility: | |
| Vapor Pressure: | |
| Purity: |
| Grade of dangerous goods: | |
| HS: | |
| Hazard statemen: |