氯代叔丁烷
2-Chloro-2-methylpropane
| Alias: | 氯代叔丁烷;叔丁基氯;氯叔丁烷;2-氯-2-甲基丙烷;2-氯-2-甲基丙烷:氯代叔丁烷;2-氯异丁烷;三甲基氯甲烷;特丁基氯;2-甲基-2-氯丙烷;2-氯叔丁烷;氯化第三丁基;氯化叔丁基;叔氯丁烷 | ||
|---|---|---|---|
| Item No: | P00447 | Melting Point: | |
| CAS: | 507-20-0 | Boiling Point: | |
| Molecular Formula: | C4H9Cl | Density: | |
| Molecular Weight: | 92.56726 | Storage Conditions: | |
| Content: | Harm Description: | ||
| Chinese Alias: | 氯代叔丁烷;叔丁基氯;氯叔丁烷;2-氯-2-甲基丙烷;2-氯-2-甲基丙烷:氯代叔丁烷;2-氯异丁烷;三甲基氯甲烷;特丁基氯;2-甲基-2-氯丙烷;2-氯叔丁烷;氯化第三丁基;氯化叔丁基;叔氯丁烷 |
| CAS: | 507-20-0 |
| Molecular formula: | C4H9Cl |
| Molecular Weight: | 92.56726 |
| Density: | |
| Melting Point: | |
| Boiling Point: | |
| Flash Point: | |
| Water Solubility: | |
| Vapor Pressure: | |
| Purity: |
| Grade of dangerous goods: | |
| HS: | |
| Hazard statemen: |