甲基碘化镁
Methylmagnesium Iodide (3.0 M in Diethyl ether)
| Alias: | 甲基碘化镁;甲基碘化镁, 3.0 M 二乙醚溶液, J&KSeal瓶;甲基碘化镁, 3.0 M 乙醚溶液;甲基碘化镁, 3.0 M 乙醚溶液, J&KSeal瓶;甲基碘化镁htf 固体;甲基碘化镁,而乙醚溶液 | ||
|---|---|---|---|
| Item No: | P03362 | Melting Point: | |
| CAS: | 917-64-6 | Boiling Point: | |
| Molecular Formula: | CH3IMg | Density: | |
| Molecular Weight: | 166.2439930439 | Storage Conditions: | |
| Content: | Harm Description: | ||
| Chinese Alias: | 甲基碘化镁;甲基碘化镁, 3.0 M 二乙醚溶液, J&KSeal瓶;甲基碘化镁, 3.0 M 乙醚溶液;甲基碘化镁, 3.0 M 乙醚溶液, J&KSeal瓶;甲基碘化镁htf 固体;甲基碘化镁,而乙醚溶液 |
| CAS: | 917-64-6 |
| Molecular formula: | CH3IMg |
| Molecular Weight: | 166.2439930439 |
| Density: | |
| Melting Point: | |
| Boiling Point: | |
| Flash Point: | |
| Water Solubility: | |
| Vapor Pressure: | |
| Purity: |
| Grade of dangerous goods: | |
| HS: | |
| Hazard statemen: |