1,1'-二茂铁二甲醛
FcDc
| Alias: | 1,1'-二茂铁二甲醛;二茂铁二甲醛;1,1′-二茂铁二甲醛;1,1''-二茂铁二甲醛;1,1 -二茂铁二甲醛;1,1’-二茂铁二甲醛;1,1-二甲醛基二戊铁;1,1''''-二茂铁二甲醛;1-异戊基肼盐酸盐;1,1-二茂铁二甲醛,97%;1,1'-二茂铁二甲醛 5G;1,1'-二戊铁二甲醛;1,1'-二茂铁甲醛 | ||
|---|---|---|---|
| Item No: | P00141 | Melting Point: | |
| CAS: | 1271-48-3 | Boiling Point: | |
| Molecular Formula: | C12H10FeO2 | Density: | |
| Molecular Weight: | 242.051604747772 | Storage Conditions: | |
| Content: | Harm Description: | ||
| Chinese Alias: | 1,1'-二茂铁二甲醛;二茂铁二甲醛;1,1′-二茂铁二甲醛;1,1''-二茂铁二甲醛;1,1 -二茂铁二甲醛;1,1’-二茂铁二甲醛;1,1-二甲醛基二戊铁;1,1''''-二茂铁二甲醛;1-异戊基肼盐酸盐;1,1-二茂铁二甲醛,97%;1,1'-二茂铁二甲醛 5G;1,1'-二戊铁二甲醛;1,1'-二茂铁甲醛 |
| CAS: | 1271-48-3 |
| Molecular formula: | C12H10FeO2 |
| Molecular Weight: | 242.051604747772 |
| Density: | |
| Melting Point: | |
| Boiling Point: | |
| Flash Point: | |
| Water Solubility: | |
| Vapor Pressure: | |
| Purity: |
| Grade of dangerous goods: | |
| HS: | |
| Hazard statemen: |