1,3-茚二酮
1,3-Indandione
| Alias: | 1,3-茚满二酮;1,3-氢化茚二酮;1,3-Indandione 1,3-氢化茚二酮;1,3-茚二酮;1,3-二酮氢茚;1,3-茚二酮 标准品;2,3-二氢-1,3-茚二酮;氢化茚-1,3-二酮;异柠檬酸脱氢酶 | ||
|---|---|---|---|
| Item No: | P00021 | Melting Point: | |
| CAS: | 606-23-5 | Boiling Point: | |
| Molecular Formula: | C9H6O2 | Density: | |
| Molecular Weight: | 146.1427 | Storage Conditions: | |
| Content: | Harm Description: | ||
| Chinese Alias: | 1,3-茚满二酮;1,3-氢化茚二酮;1,3-Indandione 1,3-氢化茚二酮;1,3-茚二酮;1,3-二酮氢茚;1,3-茚二酮 标准品;2,3-二氢-1,3-茚二酮;氢化茚-1,3-二酮;异柠檬酸脱氢酶 |
| CAS: | 606-23-5 |
| Molecular formula: | C9H6O2 |
| Molecular Weight: | 146.1427 |
| Density: | |
| Melting Point: | |
| Boiling Point: | |
| Flash Point: | |
| Water Solubility: | |
| Vapor Pressure: | |
| Purity: |
| Grade of dangerous goods: | |
| HS: | |
| Hazard statemen: |