环己基氯化镁
Cyclohexylmagnesium chloride
| Alias: | 环己氯化镁;环己基氯化镁;环己基氯化镁, 2.0 M 乙醚溶液;环己基氯化镁, 2.0 M 乙醚溶液, J&KSeal瓶;环己基氯化镁溶液;氯化环已基镁;环己基氯化镁, 1M MeTHF 溶液;环己氯化镁,1.3M四氢呋喃溶液 | ||
|---|---|---|---|
| Item No: | P03739 | Melting Point: | |
| CAS: | 931-51-1 | Boiling Point: | |
| Molecular Formula: | C6H11ClMg | Density: | |
| Molecular Weight: | 142.909541368484 | Storage Conditions: | |
| Content: | Harm Description: | ||
| Chinese Alias: | 环己氯化镁;环己基氯化镁;环己基氯化镁, 2.0 M 乙醚溶液;环己基氯化镁, 2.0 M 乙醚溶液, J&KSeal瓶;环己基氯化镁溶液;氯化环已基镁;环己基氯化镁, 1M MeTHF 溶液;环己氯化镁,1.3M四氢呋喃溶液 |
| CAS: | 931-51-1 |
| Molecular formula: | C6H11ClMg |
| Molecular Weight: | 142.909541368484 |
| Density: | |
| Melting Point: | |
| Boiling Point: | |
| Flash Point: | |
| Water Solubility: | |
| Vapor Pressure: | |
| Purity: |
| Grade of dangerous goods: | |
| HS: | |
| Hazard statemen: |