6-氯茚酮
6-chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
| Alias: | 6-氯-1-茚满酮;6-氯-2,3-二氢-1H-茚-1-酮;6-氯-1-茚酮;6-氯-1-茚酮(6-氯-1-茚满酮);6-氯-茚满-1-酮;6-氯茚酮;颜料红88;6 - 氯茚满-1 - 酮;6-氯-2,3-二氢茚-1-酮;6-氯-1-茚满酮, 97+% | ||
|---|---|---|---|
| Item No: | P00027 | Melting Point: | |
| CAS: | 14548-38-0 | Boiling Point: | |
| Molecular Formula: | C9H7ClO | Density: | |
| Molecular Weight: | 166.6043 | Storage Conditions: | |
| Content: | Harm Description: | ||
| Chinese Alias: | 6-氯-1-茚满酮;6-氯-2,3-二氢-1H-茚-1-酮;6-氯-1-茚酮;6-氯-1-茚酮(6-氯-1-茚满酮);6-氯-茚满-1-酮;6-氯茚酮;颜料红88;6 - 氯茚满-1 - 酮;6-氯-2,3-二氢茚-1-酮;6-氯-1-茚满酮, 97+% |
| CAS: | 14548-38-0 |
| Molecular formula: | C9H7ClO |
| Molecular Weight: | 166.6043 |
| Density: | |
| Melting Point: | |
| Boiling Point: | |
| Flash Point: | |
| Water Solubility: | |
| Vapor Pressure: | |
| Purity: |
| Grade of dangerous goods: | |
| HS: | |
| Hazard statemen: |