6-溴-5-甲基吲唑
6-Bromo-5-methyl-1H-indazole
| Alias: | 6-溴-5-甲基-1H-吲唑;6-溴-5-甲基吲唑;5-甲基-6-溴吲唑;5-溴-6-甲基吲唑;6-溴-5-氯-1H-吲唑 | ||
|---|---|---|---|
| Item No: | P00603 | Melting Point: | |
| CAS: | 1000343-69-0 | Boiling Point: | |
| Molecular Formula: | C8H7BrN2 | Density: | |
| Molecular Weight: | 211.058580636978 | Storage Conditions: | |
| Content: | Harm Description: | ||
| Chinese Alias: | 6-溴-5-甲基-1H-吲唑;6-溴-5-甲基吲唑;5-甲基-6-溴吲唑;5-溴-6-甲基吲唑;6-溴-5-氯-1H-吲唑 |
| CAS: | 1000343-69-0 |
| Molecular formula: | C8H7BrN2 |
| Molecular Weight: | 211.058580636978 |
| Density: | |
| Melting Point: | |
| Boiling Point: | |
| Flash Point: | |
| Water Solubility: | |
| Vapor Pressure: | |
| Purity: |
| Grade of dangerous goods: | |
| HS: | |
| Hazard statemen: |