二茂铁乙炔
Ethynylferrocene (>90%)
| Alias: | 二茂铁乙炔;2-(2,2,2-三氟乙氧基)吡啶-3-甲腈;乙炔基二茂铁;乙炔基二茂铁 5G;二茂铁炔;乙炔基二茂 | ||
|---|---|---|---|
| Item No: | P00146 | Melting Point: | |
| CAS: | 1271-47-2 | Boiling Point: | |
| Molecular Formula: | C12H10Fe | Density: | |
| Molecular Weight: | 210.052804470062 | Storage Conditions: | |
| Content: | Harm Description: | ||
| Chinese Alias: | 二茂铁乙炔;2-(2,2,2-三氟乙氧基)吡啶-3-甲腈;乙炔基二茂铁;乙炔基二茂铁 5G;二茂铁炔;乙炔基二茂 |
| CAS: | 1271-47-2 |
| Molecular formula: | C12H10Fe |
| Molecular Weight: | 210.052804470062 |
| Density: | |
| Melting Point: | |
| Boiling Point: | |
| Flash Point: | |
| Water Solubility: | |
| Vapor Pressure: | |
| Purity: |
| Grade of dangerous goods: | |
| HS: | |
| Hazard statemen: |