溴代异戊烷
1-bromo-3-methylbutane
| Alias: | 溴代异戊烷;1-溴-3-甲基丁烷;1-溴代异戊烷;1-溴代-3-甲基丁烷;异戊基溴;溴異戊烷;1-溴异戊烷;溴代异戊烷 危险品;溴代异戊烷,96%;1-溴-3-甲基丁烷,98%;1-溴-3-甲基丁烷(溴代异戊烷);溴代异戊烷,1-溴-3-甲基丁烷;1-溴-3-甲基丁烷,异戊基溴,1-溴异戊烷,1-溴代异戊烷 | ||
|---|---|---|---|
| Item No: | P00508 | Melting Point: | |
| CAS: | 107-82-4 | Boiling Point: | |
| Molecular Formula: | C5H11Br | Density: | |
| Molecular Weight: | 151.044841051102 | Storage Conditions: | |
| Content: | Harm Description: | ||
| Chinese Alias: | 溴代异戊烷;1-溴-3-甲基丁烷;1-溴代异戊烷;1-溴代-3-甲基丁烷;异戊基溴;溴異戊烷;1-溴异戊烷;溴代异戊烷 危险品;溴代异戊烷,96%;1-溴-3-甲基丁烷,98%;1-溴-3-甲基丁烷(溴代异戊烷);溴代异戊烷,1-溴-3-甲基丁烷;1-溴-3-甲基丁烷,异戊基溴,1-溴异戊烷,1-溴代异戊烷 |
| CAS: | 107-82-4 |
| Molecular formula: | C5H11Br |
| Molecular Weight: | 151.044841051102 |
| Density: | |
| Melting Point: | |
| Boiling Point: | |
| Flash Point: | |
| Water Solubility: | |
| Vapor Pressure: | |
| Purity: |
| Grade of dangerous goods: | |
| HS: | |
| Hazard statemen: |