4-羟基-6-三氟甲基嘧啶
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
| Alias: | 4-羟基-6-三氟甲基嘧啶;6-三氟甲基-4-羟基嘧啶;6-三氟甲基-4-嘧啶醇;4-羟基-6-(三氟甲基)嘧啶;6-Trifluoromethyl-4-pyrimidinol 6-三氟甲基-4-嘧啶醇;6-三氟甲基4-羟基嘧啶;6-(三氟甲基)-4-羟基嘧啶 | ||
|---|---|---|---|
| Item No: | P00390 | Melting Point: | |
| CAS: | 1546-78-7 | Boiling Point: | |
| Molecular Formula: | C5H3F3N2O | Density: | |
| Molecular Weight: | 164.0853 | Storage Conditions: | |
| Content: | Harm Description: | ||
| Chinese Alias: | 4-羟基-6-三氟甲基嘧啶;6-三氟甲基-4-羟基嘧啶;6-三氟甲基-4-嘧啶醇;4-羟基-6-(三氟甲基)嘧啶;6-Trifluoromethyl-4-pyrimidinol 6-三氟甲基-4-嘧啶醇;6-三氟甲基4-羟基嘧啶;6-(三氟甲基)-4-羟基嘧啶 |
| CAS: | 1546-78-7 |
| Molecular formula: | C5H3F3N2O |
| Molecular Weight: | 164.0853 |
| Density: | |
| Melting Point: | |
| Boiling Point: | |
| Flash Point: | |
| Water Solubility: | |
| Vapor Pressure: | |
| Purity: |
| Grade of dangerous goods: | |
| HS: | |
| Hazard statemen: |