氯代异丁烷
1-Chloro-2-methylpropane
| Alias: | 氯代异丁烷;氯代异丁基;1-氯-2-甲基丙烷;1-氯异丁烷;异丁基氯;1-氯代异丁烷;氯化異丁基;氯异丁烷;氯异丁烷,1-氯-2-甲基丙烷;異丁氯 | ||
|---|---|---|---|
| Item No: | P00509 | Melting Point: | |
| CAS: | 513-36-0 | Boiling Point: | |
| Molecular Formula: | C4H9Cl | Density: | |
| Molecular Weight: | 92.57 | Storage Conditions: | |
| Content: | Harm Description: | ||
| Chinese Alias: | 氯代异丁烷;氯代异丁基;1-氯-2-甲基丙烷;1-氯异丁烷;异丁基氯;1-氯代异丁烷;氯化異丁基;氯异丁烷;氯异丁烷,1-氯-2-甲基丙烷;異丁氯 |
| CAS: | 513-36-0 |
| Molecular formula: | C4H9Cl |
| Molecular Weight: | 92.57 |
| Density: | |
| Melting Point: | |
| Boiling Point: | |
| Flash Point: | |
| Water Solubility: | |
| Vapor Pressure: | |
| Purity: |
| Grade of dangerous goods: | |
| HS: | |
| Hazard statemen: |